当前位置:会员中心  >  黄金台会员策略成绩表

进场时间 进场价位 策略方向 出场时间 出场价位 实际盈亏(美元/盎司) 备注
2011-09-08/17:30 1831 2011-09-09/03:15 1866 35 获利离场
2011-09-05/15:30 1885 2011-09-06/14:30 1920 35 获利离场
2011-08-29/17:45 1815 2011-08-29/21:45 1805 -10 止损离场
2011-08-23/18:00 1889 2011-08-25/20:00 1725 164 止盈离场
2011-08-16/21:30 1770 2011-08-18/19:00 1806 36 止盈离场
2011-08-15/16:33 1742 2011-08-16/00:30 1747 -5 止损离场
2011-08-11/21:30 1769 2011-08-11/23:00 1761 -8 止损离场
2011-08-08/15:05 1713 2011-08-09/01:00 1718 -5 止损离场
2011-07-07/16:00 1528 2011-07-08/21:22 1535 -7 止损离场
2011-06-29/23:55 1510 2011-07-01/16:20 1491 19 提前离场
2011-06-24/16:40 1528 2011-06-24/16:40 0 踏空
2011-06-23/16:38 1551 2011-06-23/16:39 0 踏空
2011-06-20/16:00 1537 2011-06-20/20:00 1533.5 -3.5 止损离场
2011-06-17/15:00 1526 2011-06-17/20:35 1529 -3 止损出场
2011-06-13/20:00 1530 2011-06-17/21:00 1534 -4 止损出场
2011-06-08/22:00 1543 2011-06-09/21:00 1543 0 推平止损出场
目前在第1页,共有5页,共有68条记录    第一页上一页下一页最后一页